ECO-Start

1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  Gesamt 
1. Lutz Meißner 29 31 30 61
2. Norman Musielak 29 31 29 60
3. Marcel Höhne 26 28 29 57
4. Nils Musielak 22 27 28 55
5. Peter Sager 27 26 28 55
6. Ronald Henschel 3 28 26 54
7. Ingo Szuggars 24 26 27 53
8. Jonas Hanack 25 23 25 50
9. Jennifer Wegener 23 23 27 50
10. Stefan Gürgen 20 19 0 39
11. Siegfried Rudolph 25 0 0 25

 

ECO-Team

Team Runden/Restzeit
1. Lutz Meißner & Nils Musielak 58 Runden/6,5s               
2. Jennifer Wegener & Norman Musielak 56 Runden/1,5s
3. Ingo Szuggars & Marcel Höhne 56 Runden/7,0s
4. Jonas Hanack & Ronald Henschel 55Runden/11,6s